Dauerpflege ist in allen Pflegestufen, mit Kostenübernahme durch die verschiedenen Kostenträger oder privat möglich.
PREISÜBERSICHT gültig ab 01.10.2011
Pflegesätze
Unsere Pflegesätze betragen bei festgestellter Bedürftigkeit:
| Der Pflegesatz beinhaltet: | Pflegestufe 0 | Pflegestufe 1 | Pflegestufe 2 | Pflegestufe 3 |
| Unterkunft | 10,62 € | 10,62 € | 10,62 € | 10,62 € |
| Verpflegung | 7,08 € | 7,08 | 7,08 € | 7,08 |
| Investitionskostenanteil | 17,80 € | 17,80 € | 17,80 € | 17,80 € |
| Pflegebedingter Aufwand (Pflegekasse) | 30,06 € | 42,93 € | 60,09 € | 77,28 € |
| Ausbildungszuschlag | 1,67 € | 1,67 € | 1,67 € | 1,67 € |
| _____________________________ | ______ | ______ | ______ | ______ |
| Gesamt Pflegesatz pro Tag | 67,23 € | 80,10 € | 97,26 € | 114,45 € |
| Monatsentgelt bei 30 Tagen | 2.016,90 € | 2.403,00 € | 2.917,80 € | 3.433,50 € |
| Eigenanteil bei 30 Tagen (Pflegesatz ./. Kassenleistung) | 2.016,90 € | 1.380,00 € | 1.638,80 € | 1.923,50 € |
Die Pflegekassen übernehmen einen Teil der Kosten. Bei durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen festgestellter Pflegestufe beträgt der Zuschuss der Pflegekasse in
| Pflegestufe 1 | 1.023,00 € |
| Pflegestufe 2 | 1.279,00 € |
| Pflegestufe 3 | 1.510,00 € |
Zusatzleistungen "gem. § 88 SGB XI i.V. m. dem Rahmenvertrag über die vollstationäre pflegerische Versorgung nach § 75 Abs.1 SGB XI des Landes Hessen"
| Leistung | Zeitraum/Einheit | Preis |
| Hausmeisterservice | pro 1/4 Stunde | 5,00 € |
| Fotokopien | pro Stück | 0,30 € |
| Kabelanschluß | pro Monat | 7,70 € |
| Telefonanschluß inkl. Apparat | pro Monat | 16,40 € |
| Telefongebühren | pro Einheit | 0,12 € |
| Ermäßigung im Doppelzimmer | pro Tag | -2,71 € |
| Komforteinzelzimmer | pro Tag | ab 5,50 € oder |
| (je nach Kategorie) | pro Tag | 12,00 € |
